Národná norma radu G Veľkosť zrna ocele, priemer častíc a porovnávacia tabuľka použitia
| Model | Rozsah veľkosti častíc (mm) | Referenčná drsnosť Ra | Hlavné použiteľné obrobky |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Silné odstraňovanie hrdze pre hrubé oceľové plechy, čistenie pieskom pre veľké odliatky, odstraňovanie hrubých oxidových usadenín |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Ťažké oceľové konštrukcie, mosty, čistenie trupov lodí od hrdze |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Potrubia, obyčajné oceľové rámy, konvenčné tryskanie na kontajnery |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Mechanické odliatky, diely vysokozdvižných vozíkov, tryskanie pre bežné výlisky |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Zosilnenie proti únave pre prevody, kľukové hriadele, pružiny (hlavný stupeň zosilnenia) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Auto náhradné diely, komponenty ložísk, zosilnenie napätia pre presné výkovky |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Matný povrch pre nerezové a hliníkové diely, jemný podklad pred nástrekom |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Tenké plechy, tenkostenné{0}}časti, ľahké otryskávanie dekoratívnych povrchov, jemné opracovanie pred pokovovaním |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Ultra{0}}tenké plechy, zdravotnícke pomôcky, základný náter na jemné leštenie |
Tipy na výber kľúča
1. Vysoká priľnavosť a hustý náter: Stredne-hrubá zrnitosť (G14–G18)
2. Posilňovanie-únavy: Držte sa G20/G25pre rovnomerné a stabilné tlakové napätie
3. Jemný vzhľad, tenký náter/galvanické pokovovanie: Jemná zrnitosť G30 a menšia
4. Platne tenšie ako 3 mm: Nepoužívajte hrubé zrno nad G16, aby ste predišli deformácii


